<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Na rowerze - Szlaki i informacje rowerowe &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://www.narowerze.pl/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narowerze.pl</link>
	<description>Trasy, wydarzenia, artykuły, ciekawostki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 08:02:25 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ilość miejsca do przetransportowania</title>
		<link>http://www.narowerze.pl/ilosc-miejsca-potrzebna-do-przetransportowania-tej-samej-liczby-ludnosci/</link>
		<comments>http://www.narowerze.pl/ilosc-miejsca-potrzebna-do-przetransportowania-tej-samej-liczby-ludnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narowerze.pl/ilosc-miejsca-potrzebna-do-przetransportowania-tej-samej-liczby-ludnosci/</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiałeś się kiedyś ile potrzeba miejsca, aby przetransportować tę samą ilość ludzi? Załączona ilustracja przedstawia trzy warianty transportu: taksówki, autobus oraz rowery.
Wnioski pozostawiam Wam, drodzy czytelnicy  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/liczba_ludzi.jpg' title='liczba_ludzi.jpg'><img src='http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/liczba_ludzi.thumbnail.jpg' align="left" alt='liczba_ludzi.jpg' /></a>Zastanawiałeś się kiedyś ile potrzeba miejsca, aby przetransportować tę samą ilość ludzi? Załączona ilustracja przedstawia trzy warianty transportu: taksówki, autobus oraz rowery.<span id="more-130"></span><br />
Wnioski pozostawiam Wam, drodzy czytelnicy <img src='http://www.narowerze.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narowerze.pl/ilosc-miejsca-potrzebna-do-przetransportowania-tej-samej-liczby-ludnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamskie ciekawostki rowerowe</title>
		<link>http://www.narowerze.pl/amsterdamskie-ciekawostki-rowerowe/</link>
		<comments>http://www.narowerze.pl/amsterdamskie-ciekawostki-rowerowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[rowery w liczbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narowerze.pl/archives/73</guid>
		<description><![CDATA[Oto one
    * liczba rowerów w Amsterdamie to 600 tys. natomiast ilu jest mieszkańców? 740 tys.!
    * 75% mieszkańców Amsterdamu posiada rower;
    * połowa amsterdamczyków jeździ codziennie na rowerze;
    * 37% amsterdamczyków jeździ na rowerze;
    * większość z nich to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto one<br />
    * liczba rowerów w Amsterdamie to 600 tys. natomiast ilu jest mieszkańców? 740 tys.!<br />
    * 75% mieszkańców Amsterdamu posiada rower;<span id="more-73"></span><br />
    * połowa amsterdamczyków jeździ codziennie na rowerze;<br />
    * 37% amsterdamczyków jeździ na rowerze;<br />
    * większość z nich to ludzie w wieku 25-55 lat, z wyższym wykształceniem i dobrymi dochodami;<br />
    * średnie 5 rowerzystów ginie rocznie w Amsterdamie, a samych wypadków z ich udziałem jest 325-600;<br />
    * w 2005 roku w Amsterdamie skradziono 50 tys. rowerów (10% rowerów jest kradzionych);<br />
    * w skali całego kraju kradzione jest 750 tys. rowerów rocznie.</p>
<p>W miastach Holandii i poza nimi są tysiące wydzielonych tras rowerowych, ich spis znajdziesz w każdym biurze informacji turystycznej.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.wiatrak.nl/645/amsterdamskie-ciekawostki-rowerowe/">http://www.wiatrak.nl/645/amsterdamskie-ciekawostki-rowerowe/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narowerze.pl/amsterdamskie-ciekawostki-rowerowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeździsz na rowerze? Jesteś w większości!</title>
		<link>http://www.narowerze.pl/jezdzisz-na-rowerze-jestes-w-wiekszosci/</link>
		<comments>http://www.narowerze.pl/jezdzisz-na-rowerze-jestes-w-wiekszosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 22:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[liczba rowerów]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narowerze.pl/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje Ci się, że na świecie jest więcej samochodów niż rowerów? Mylisz się   Na świecie jest ok 400 milionów samochodów, kiedy liczba rowerów przekracza 1,4 miliarda!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/transportation.jpg" title="transportation.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/transportation.thumbnail.jpg" alt="transportation.jpg" align="left" /></a>Wydaje Ci się, że na świecie jest więcej samochodów niż rowerów? Mylisz się <img src='http://www.narowerze.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Na świecie jest ok 400 milionów samochodów, kiedy liczba rowerów przekracza 1,4 miliarda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narowerze.pl/jezdzisz-na-rowerze-jestes-w-wiekszosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowery za reklamę</title>
		<link>http://www.narowerze.pl/rowery-za-reklame/</link>
		<comments>http://www.narowerze.pl/rowery-za-reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 22:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[reklama na rowerze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narowerze.pl/archives/56</guid>
		<description><![CDATA[ Francuski gigant reklamy zewnętrznej JC Decaux, którego plakaty i billboard’y wizualnie zaśmiecają 1500 miast na całym świecie (do Krakowa nie dotarł), chcąc poprawić swój wizerunek i oczywiście zarobić, wyszedł z nowatorskim i bardzo zielonym pomysłem. W zamian za miejsca reklamowe, np. na przystankach, firma daje miastu rowery wraz ze specjalnymi, bo skomputeryzowanymi stojakami. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Francuski gigant reklamy zewnętrznej JC Decaux, którego plakaty i billboard’y wizualnie zaśmiecają 1500 miast na całym świecie (do Krakowa nie dotarł), chcąc poprawić swój wizerunek i oczywiście zarobić, wyszedł z nowatorskim i bardzo zielonym pomysłem. W zamian za miejsca reklamowe, np. na przystankach, firma daje miastu rowery wraz ze specjalnymi, bo skomputeryzowanymi stojakami. W niektórych przypadkach miasto dostaje również część zysków z wynajmu rowerów.<span id="more-56"></span></p>
<p>System działa już w Lyonie i Wiedniu, a niebawem wystartuje w Paryżu i Brukseli. Zasada działania jest prosta. Aby zniechęcić złodziei, użytkownik musi się wpierw zarejestrować online w systemie, płacąc jednocześnie depozyt za rower. W Lyonie jest już 52 tysiące subskrybentów, głównie w wieku od 18 do 34 lat, a średnia wypożyczeń 2000 jednośladów, to sześć i pół razy dziennie, na średnio 17 minut. Srebrno-czerwone, trzybiegowe rowery wyposażone są w koszyk, zapięcie i mikroprocesor, który rejestruje kiedy pojazd jest wypożyczany i zwracany, czyli parkowany w specjalnym stojaku. Ten z kolei, jest mini-stacją diagnostyczną sprawdzającą ciśnienie w kołach, światła, hamulce i przerzutki. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, rower jest blokowany. Opłata za przejazd to 1 euro za godzine, ale pierwsze pół godziny jest zawsze za darmo. Jak myślisz, czy jest to sytuacja gdzie obie strony wygrywają, czy też swoisty pakt z diabłem?</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.ft.com/cms/s/19bf0dc8-15fa-11db-9950-0000779e2340,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F19bf0dc8-15fa-11db-9950-0000779e2340.html&amp;_i_referer=http%3A%2F%2Fsearch.ft.com%2Fsearch%2FtotalSearch_Form.html%3Fvsc_query%3DJCDecaux">Finacial Times</a></p>
<p>Foto: <a href="http://www.bicycleshops.us">http://www.bicycleshops.us</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narowerze.pl/rowery-za-reklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rower filtrujący wodę</title>
		<link>http://www.narowerze.pl/rower-filtrujacy-wode/</link>
		<comments>http://www.narowerze.pl/rower-filtrujacy-wode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 22:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[filtracja wody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narowerze.pl/archives/55</guid>
		<description><![CDATA[Idea roweru filtrującego zrodziła się z tego by móc we własnym zakresie transportować wodę od razu zdatną do użycia. Jest to ekologiczny i efektywny sposób. Nie musimy polegać na ciężarówkach, które zanieczyszczają powietrze przy rozwożeniu wody ani jej przegotowywać, gdyż Aquaduct od razu ją oczyszcza. Rower to stabilna trójkołówka. Wodę przewozimy w głównym zbiorniku z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/aquaduct.thumbnail.jpg" alt="aquaduct.jpg" align="left" />Idea roweru filtrującego zrodziła się z tego by móc we własnym zakresie transportować wodę od razu zdatną do użycia. Jest to ekologiczny i efektywny sposób. Nie musimy polegać na ciężarówkach, które zanieczyszczają powietrze przy rozwożeniu wody ani jej przegotowywać, gdyż Aquaduct od razu ją oczyszcza. Rower to stabilna trójkołówka. Wodę przewozimy w głównym zbiorniku z tyłu wehikułu. Pedałując wprawiamy ją w obieg przepuszczając przez filtr, z którego trafia do baniaka nad przednim kołem. Gdy będziemy potrzebować więcej czystej wody wystarczy odłączyć napęd i filtrować wodę bez konieczności przemieszczania się. Zasadę działania przedstawiono na filmiku <span id="more-55"></span><br />
<object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-U-mvfjyiao&amp;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-U-mvfjyiao&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></p>
<p>Źródło: www.core77.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narowerze.pl/rower-filtrujacy-wode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drewniany rower</title>
		<link>http://www.narowerze.pl/drewniany-rower-2/</link>
		<comments>http://www.narowerze.pl/drewniany-rower-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 22:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[drewniany rower]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[rower z drewna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narowerze.pl/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[ 16-letni uczeń zbudował rower wykonany w całości z drewna. Każda część łącznie z łańcuchem jest drewniana! Marco zainspirował jego dziadek, który w czasie wojny zrobił drewniane koła do swojego roweru. Dziadek na pewno ma powód do dumy, wnuk przecież poszedł o krok dalej i zbudował cały rower  




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 16-letni uczeń zbudował rower wykonany w całości z drewna. Każda część łącznie z łańcuchem jest drewniana! Marco zainspirował jego dziadek, który w czasie wojny zrobił drewniane koła do swojego roweru. Dziadek na pewno ma powód do dumy, wnuk przecież poszedł o krok dalej i zbudował cały rower <img src='http://www.narowerze.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-52"></span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/682a1be31f211c0a.jpg" alt="682a1be31f211c0a.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/885ddb248c4f1262.jpg" alt="885ddb248c4f1262.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/b2716af7fe6b34bf.jpg" alt="b2716af7fe6b34bf.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.narowerze.pl/wp-content/uploads/2008/02/f73b42b2a1af9db3.jpg" alt="f73b42b2a1af9db3.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narowerze.pl/drewniany-rower-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
